Арматура А500С/А3
ГОСТ 52544 2006
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 36 | 45990 |
| 10 | мотки | 38 | 45990 |
| 12 | 12000 | 48 | 43190 |
| 12 | мотки | 40 | 48490 |
| 12 | н/м | 35 | 33990 |
| 14 | 11700 | 44 | 42890 |
| 14 | н/м | 35 | 34990 |
| 16 | 11700 | 60 | 41990 |
| 16 | н/м | 65 | 38990 |
| 18 | 11700 | 82 | 41990 |
| 18 | н/м | 72 | 39990 |
| 20 | 11700 | 104 | 43990 |
| 22 | 11700 | 157 | 44190 |
| 25 | 11700 | 200 | 44190 |
| 28 | 11700 | 251 | 43990 |
| 32 | 11700 | 341 | 43990 |
| 36 | 11700 | 432 | 44590 |
| 40 | 11700 | 570 | 44890 |
| 6 | 6000 | 545 | 44890 |
| 6 | мотки | 13 | 44890 |
| 8 | 11700 | 23 | 44890 |
Арматура А500
ГОСТ 52544 2006
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 37 | 45890 |
| 10 | мотки | 37 | 45890 |
| 12 | 11700 | 37 | 43890 |
| 12 | мотки | 37 | 43990 |
| 14 | мотки | 51 | 42990 |
| 18 | немерная | 82 | 42990 |
| 8 | мотки | 21 | 44490 |
| 6 | мотки | 68 | 42990 |
| 18 | 12000 | 110 | 45890 |
Арматура 25Г2С
ГОСТ 5781-82
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 39 | 48590 |
| 12 | 11700 | 55 | 48990 |
| 14 | 11700 | 75 | 48890 |
| 16 | 11700 | 94 | 48990 |
| 18 | 11700 | 120 | 49190 |
| 20 | 11700 | 141 | 46990 |
| 22 | 11700 | 171 | 46990 |
| 25 | 11700 | 212 | 44990 |
| 28 | 11700 | 265 | 43990 |
| 32 | 11700 | 335 | 42890 |
| 36 | 11700 | 425 | 45990 |
| 40 | 11700 | 578 | 47990 |
Арматура А240
ГОСТ 5781-82
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 36 | 46990 |
| 10 | 6000 | 35 | 45990 |
| 10 | 11700 | 36 | 46990 |
| 12 | 11700 | 51 | 46490 |
| 12 | 12000 | 51 | 46490 |
| 14 | 11700 | 51 | 46490 |
| 14 | 12000 | 68 | 46490 |
| 16 | 11700 | 91 | 47190 |
| 18 | 11700 | 114 | 46890 |
| 18 | 12000 | 114 | 46890 |
| 20 | 11700 | 152 | 41190 |
| 22 | 11700 | 176 | 48990 |
| 25 | 11700 | 220 | 46890 |
| 32 | 6000 | 393 | 41990 |
| 40 | 6000 | 496 | 41990 |
| 6 | 6000 | 14 | 45490 |
| 6 | мотки | 15 | 46990 |
| 8 | 6000 | 23 | 44990 |
| 8 | мотки | 24 | 46990 |
| 8 | 6000 | 23 | 44990 |