6 мм Арматура
8 мм Арматура
10 мм Арматура
12 мм Арматура
14 мм Арматура
16 мм Арматура
18 мм Арматура
20 мм Арматура
22 мм Арматура
25 мм Арматура
28 мм Арматура
32 мм Арматура
36 мм Арматура
40 мм Арматура
Мерная арматура
A1 (A240) Гладкая
A3 (A400) Рифленая
A500C Рифленая
Катанка
Немерная арматура
Компания «РусСталь» предлагает надежные и качественные решения для поставок строительной арматуры на объекты различного назначения по всей РФ. Мы понимаем, насколько важна арматура для прочности и долговечности строительных конструкций, поэтому предлагаем широкий ассортимент продукции, соответствующей всем современным стандартам. Наша команда профессионалов готова помочь вам выбрать оптимальные решения, учитывая специфику вашего проекта и сроки выполнения работ.
Мы гарантируем высокое качество нашей арматуры, а также оперативность и надежность доставки. С «РусСталь» вы можете быть уверены, что получите необходимую продукцию точно в срок и по конкурентоспособным ценам. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству, предлагая индивидуальный подход к каждому заказу.
Наши преимущества:




Арматура А500С/А3
ГОСТ 52544 2006
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 36 | 45990 |
| 10 | мотки | 38 | 45990 |
| 12 | 12000 | 48 | 43190 |
| 12 | мотки | 40 | 48490 |
| 12 | н/м | 35 | 33990 |
| 14 | 11700 | 44 | 42890 |
| 14 | н/м | 35 | 34990 |
| 16 | 11700 | 60 | 41990 |
| 16 | н/м | 65 | 38990 |
| 18 | 11700 | 82 | 41990 |
| 18 | н/м | 72 | 39990 |
| 20 | 11700 | 104 | 43990 |
| 22 | 11700 | 157 | 44190 |
| 25 | 11700 | 200 | 44190 |
| 28 | 11700 | 251 | 43990 |
| 32 | 11700 | 341 | 43990 |
| 36 | 11700 | 432 | 44590 |
| 40 | 11700 | 570 | 44890 |
| 6 | 6000 | 545 | 44890 |
| 6 | мотки | 13 | 44890 |
| 8 | 11700 | 23 | 44890 |
Арматура А500
ГОСТ 52544 2006
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 37 | 45890 |
| 10 | мотки | 37 | 45890 |
| 12 | 11700 | 37 | 43890 |
| 12 | мотки | 37 | 43990 |
| 14 | мотки | 51 | 42990 |
| 18 | немерная | 82 | 42990 |
| 8 | мотки | 21 | 44490 |
| 6 | мотки | 68 | 42990 |
| 18 | 12000 | 110 | 45890 |
Арматура 25Г2С
ГОСТ 5781-82
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 39 | 48590 |
| 12 | 11700 | 55 | 48990 |
| 14 | 11700 | 75 | 48890 |
| 16 | 11700 | 94 | 48990 |
| 18 | 11700 | 120 | 49190 |
| 20 | 11700 | 141 | 46990 |
| 22 | 11700 | 171 | 46990 |
| 25 | 11700 | 212 | 44990 |
| 28 | 11700 | 265 | 43990 |
| 32 | 11700 | 335 | 42890 |
| 36 | 11700 | 425 | 45990 |
| 40 | 11700 | 578 | 47990 |
Арматура А240
ГОСТ 5781-82
| Диаметр | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 10 | 11700 | 36 | 46990 |
| 10 | 6000 | 35 | 45990 |
| 10 | 11700 | 36 | 46990 |
| 12 | 11700 | 51 | 46490 |
| 12 | 12000 | 51 | 46490 |
| 14 | 11700 | 51 | 46490 |
| 14 | 12000 | 68 | 46490 |
| 16 | 11700 | 91 | 47190 |
| 18 | 11700 | 114 | 46890 |
| 18 | 12000 | 114 | 46890 |
| 20 | 11700 | 152 | 41190 |
| 22 | 11700 | 176 | 48990 |
| 25 | 11700 | 220 | 46890 |
| 32 | 6000 | 393 | 41990 |
| 40 | 6000 | 496 | 41990 |
| 6 | 6000 | 14 | 45490 |
| 6 | мотки | 15 | 46990 |
| 8 | 6000 | 23 | 44990 |
| 8 | мотки | 24 | 46990 |
| 8 | 6000 | 23 | 44990 |

Зил-бычок, Газель NEXT
Грузоподъемность:
до 20т
Длина кузова:
от 5 до 11,7 м

Шаланда (фура)
Грузоподъемность:
до 20т
Длина кузова:
от 5 до 11,7 м

Манипулятор
Грузоподъемность:
до 20т
Длина кузова:
от 5 до 11,7 м

Шаланда-манипулятор
Грузоподъемность:
до 20т
Длина кузова:
от 5 до 11,7 м

АКЦИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
2
Сборка и доставка заказа
Погружаем арматуру в автомобиль и привозим на Ваш объект в назначенное время. Также доступен самовывоз по согласованию.
3
Приемка и разгрузка заказа
Получаете всю документацию на руки, проверяете качество арматуры. Разгружаем у Вас на участке.
4
Оплата
заказа
Оплачиваете заказ любым удобным способом.
Возможна рассрочка платежа до 30 дней.




